Dn 40 - 300
Турбінний механічний лічильник води MWN призначений для вимірювання та комерційного обліку значних об’ємів спожитої холодної (до +50°C) та гарячої (до +130°C) води в системах водопостачання на об'єктах промислового, побутового та комунального господарства.
Лічильник води адаптований до підключення в існуючі системи диспетчеризації та збору даних за допомогою накладних модулів передачі даних (Pulse, Radio, M-Bus).
Виробник Apator Powogaz (Польща).
Лічильник води турбінний MWN
ОПИС
Тип витратоміра - механічний.
Лічильник без демонтажу може бути обладнаний одним з додаткових комунікаційних модулів: імпульсний вихід, M-Bus, Радіо.
Лічильник води може бути інтегрований в систему диспетчеризації та збору даних: дротова система - за допомогою модуля M-Bus; бездротова система - Радіо модуль.
Положення монтажу: горизонтальне/вертикальне.
Стійкість до зовнішніх магнітних полів
Динамічний діапазон:
- Холодна вода R100÷200 - H, V
- Гаряча вода R25÷40 - H, V
Робочий тиск до 16 бар.
Клас захисту корпуса IP 65.
Приєднання фланцеве.
Міжповірочний інтервал 4 роки.
МОДУЛІ
Радіо накладка AT-WMBUS-08; -16; 17 |
|
M-bus накладка APT-MBUS-01; 02; 03a; 03b; 04 |
|
Імпульсна накладка AT-MBUS-NE-01; -02; -03 |
|
ХОЛОДНА ВОДА
Технічні параметри
|
Умовні познач.
|
Одиниця виміру
|
Значення
|
|||||||||
Номінальний діаметр | DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номінальна витрата | Q3 | м3/год | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Максимальна витрата | Q4 | м3/год | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 | 787,5 | 1250 | 2000 |
Перехідна витрата | Q2 | м3/год | 0,4 | 0,64 | 0,806 | 1 | 1,28 | 2,5 | 3,2 | 8,064 | 16 | 20,48 |
Мінімальна витрата | Q1 | м3/год | 0,25 | 0,4 | 0,504 | 0,625 | 0,8 | 1,563 | 2 | 5,04 | 10 | 12,8 |
Стартова витрата | м3/год | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3 | 8 | |
Динамічний діапазон | R = Q3 / Q1 | 100 | 100 | 125 | 160 | 200 | 160 | 200 | 125 | 100 | 125 |
ГАРЯЧА ВОДА
Технічні параметри
|
Умовні познач.
|
Одиниця виміру
|
Значення
|
|||||||||
Номінальний діаметр | DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номінальна витрата | Q3 | м3/год | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Максимальна витрата | Q4 | м3/год | 31,2 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 | 787,5 | 1250 |
Перехідна витрата | Q2 | м3/год | 1 | 1 | 1,6 | 2,52 | 4 | 6,4 | 10 | 16 | 40,3 | 64 |
Мінімальна витрата | Q1 | м3/год | 0,62 | 0,625 | 1 | 1,575 | 2,5 | 4 | 6,25 | 10 | 25,2 | 40 |
Стартова витрата | м3/год | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
Динамічний діапазон | R = Q3 / Q1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 |
Вас також може зацікавити